Formulaire - Primitives usuelles
Fonctions usuelles
Fonction | Primitive | Intervalle |
$$x^{\alpha},\ \alpha\neq {-1}$$ | $$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$$ | $]0,+\infty[$ sauf si $\alpha$ est entier $\mathbb R$ si $\alpha\in\mathbb N$ $]0,+\infty[$ ou $]-\infty,0[$ si $\alpha$ est un entier négatif. |
$$\frac 1x$$ | $$\ln |x|$$ | $]0,+\infty[$ ou $]-\infty,0[$ |
$$\frac 1{x-a},\ a\neq 0$$ | $$\ln |x-a|$$ | $]a,+\infty[$ ou $]-\infty,a[$ |
$$e^{\lambda x},\ \lambda\in\mathbb C\backslash\{0\}$$ | $$\frac{1}{\lambda}e^{\lambda x}$$ | $\mathbb R$ |
$$a^x, a>0, a\neq 1$$ | $$\frac{a^x}{\ln a}$$ | $\mathbb R$ |
$$\ln x$$ | $$x\ln x-x$$ | $]0,+\infty[$ |
Fractions rationnelles
Fonctions trigonométriques
Fonctions racines
Fonctions hyperboliques