Bibm@th

Forum de mathématiques - Bibm@th.net

Bienvenue dans les forums du site BibM@th, des forums où on dit Bonjour (Bonsoir), Merci, S'il vous plaît...

Vous n'êtes pas identifié(e).

#51 11-07-2014 14:29:12

yoshi
Modo Ferox
Inscription : 20-11-2005
Messages : 16 948

Re : Triangles ayant un point intérieur à distance entière des sommets

Re,

#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

from math import sqrt
from operator import itemgetter

def triangles(Max,nombre,Trg):
    for p,AC,BC,AB in Trg:
        AC2,BC2,AB2 = AC**2,BC**2,AB**2
        b=AB-1
        for AM in range(1, b):
            AM2 = AM**2
            for BM in range(AB - AM + 1,Max):
                BM2 = BM**2
                xc = (AC2 + AB2 - BC2)/(2 * AB)
                yc = sqrt(AC2 - xc**2)
                xm = (AM2 + AB2 - BM2)/(2 * AB)
                ym = sqrt(AM2 - xm**2)            
                if ym * xc - (xm * yc) + 0.001 < 0 and ym * (xc - AB) - (yc * (xm - AB)) - 0.001 > 0:
                    #M est intérieur                          
                    CMd = sqrt((xm - xc)**2 + (ym - yc)**2)
                    CM=int(CMd + 0.0000001)
                    if abs(CM - CMd) < 0.000001:
                        #recalcul sur entiers
                        xcL = AC2 + AB2 - BC2
                        xmL = AM2 + AB2 - BM2
                        Yc2 = 4 * AB2 * AC2 - (xcL**2)  #4*AB*AB*yc*yc
                        Ym2 = 4 * AB2 * AM2 - (xmL**2) #4*AB*AB*ym*ym
                        g = 2 * AB2 * (AC2 + AM2 - CM**2) - ((AB2 + AM2 - BM2) * (AC2 + AB2 - BC2))
                        if g**2 == Yc2 * Ym2:
                            nombre += 1
                            dp = p/2
                            s=round(sqrt(dp*(dp-AB)*(dp-AC)*(dp-BC)),3)
                            print("N°","%4i" % nombre," : ","Périmètre :","%3i" % p," *", "%3i" % AC,"%3i" % BC,"%3i" % AB," --- ","%3i" % AM,"%3i" % BM, "%3i" % CM,"  Aire :", s)
                            if nombre == 1300:            
                                return
                else:
                    break


# Triangles à cotés entiers classés par pérmètres croissants

maxp=121 # Choisir la valeur limite pour le périmètre

nombre=0
Trg,Peri,nb=[(0,0,0,0),(1,0,0,0),(2,0,0,0),(3,1,1,1),(4,0,0,0)],[],5
Dico={0:[0,1],1:[0,1],2:[0,1],3:[1,2],4:[0,1]}

for p in range(5,maxp): # p est le périmètre
    nb1=nb
    for AC in range(1,maxp): # AC sera limité bien avant maxp
        BC=(p-AC)//2 # division euclidienne
        if BC<AC:
            break # AC est trop grand, passer à la valeur suivante de AC
        AB=p-AC-BC
        while 1: # boucle pour tous les triangles tels que AC<=BC<=AB
            if AB>=AC+BC: # le triangle n'existe pas
                break # donc sortie de la boucle while...
            #print("périmètre =",p,AC,BC,AB)
            nb+=1
            Trg.append((p,AC,BC,AB))  # Stockage du quadruplet trouvé
            BC-=1 #triangle suivant de même périmètre
            AB+=1
            if BC<AC:
                break
    Dico.update({p:[nb1,nb]})  # je complète mon dictionnaire

for p in range(5,maxp):
    dp=p/2
    a,b=Dico[p]
    Ordre=[]
    if b-a>1:  # s'il y a plus d'un triangle de périmètre p
        Peri=Trg[a:b]  
        for i,(x,y,z,t)in enumerate(Peri):
            s=dp*sqrt(dp*(dp-y)*(dp-z)*(dp-t))  # Formule de Heron
            Ordre.append((i,s))
        Ordre=sorted(Ordre,key=itemgetter(1)) # tri sur 2e élément d'un tuple
        for i,(x,s) in enumerate(Ordre): # évite gestion compteur
            Trg[a+i]=Peri[x]  #remplacement par les tuples triés

#je ne garde que les n-5 derniers enregistrements
Trg=Trg[5:]
   
triangles(maxp,nombre,Trg)  # Appel du prog totomm

N°    1  :  Périmètre :  49  *   8  19  22  ---    6  17   4   Aire : 74.555
N°    2  :  Périmètre :  50  *  16  17  17  ---   10   9  10   Aire : 120.0
N°    3  :  Périmètre :  54  *  15  15  24  ---   13  13   4   Aire : 108.0
N°    4  :  Périmètre :  64  *  18  20  26  ---   15  13   9   Aire : 179.6
N°    5  :  Périmètre :  64  *  20  20  24  ---   13  13  11   Aire : 192.0
N°    6  :  Périmètre :  64  *  20  20  24  ---   15  15   7   Aire : 192.0
N°    7  :  Périmètre :  64  *  20  21  23  ---   14  13  10   Aire : 194.977
N°    8  :  Périmètre :  75  *  13  30  32  ---    6  28   8   Aire : 194.675
N°    9  :  Périmètre :  78  *  23  27  28  ---   18  20   8   Aire : 286.998
N°   10  :  Périmètre :  78  *  24  26  28  ---   17  21   8   Aire : 289.232
N°   11  :  Périmètre :  80  *  25  25  30  ---   17  17  12   Aire : 300.0
N°   12  :  Périmètre :  88  *  26  30  32  ---   19  15  18   Aire : 364.768
N°   13  :  Périmètre :  90  *  20  31  39  ---   19  22  11   Aire : 307.409
N°   14  :  Périmètre :  90  *  24  27  39  ---   15  26  11   Aire : 319.468
N°   15  :  Périmètre :  90  *  24  31  35  ---   19  26   7   Aire : 363.731
N°   16  :  Périmètre :  91  *  13  39  39  ---    8  33   9   Aire : 249.954
N°   17  :  Périmètre :  91  *  13  39  39  ---    9  33   8   Aire : 249.954
N°   18  :  Périmètre :  91  *  14  38  39  ---    8  34   8   Aire : 264.331
N°   19  :  Périmètre :  98  *  16  38  44  ---   12  34   8   Aire : 298.22
N°   20  :  Périmètre :  98  *  16  39  43  ---   13  34   7   Aire : 311.48
N°   21  :  Périmètre :  98  *  17  38  43  ---   12  35   7   Aire : 321.696
N°   22  :  Périmètre :  98  *  25  29  44  ---   25  21  10   Aire : 342.929
N°   23  :  Périmètre :  98  *  22  37  39  ---   13  28  15   Aire : 398.447
N°   24  :  Périmètre :  98  *  24  37  37  ---   13  30  13   Aire : 420.0
N°   25  :  Périmètre :  98  *  24  37  37  ---   15  26  15   Aire : 420.0
N°   26  :  Périmètre :  98  *  24  37  37  ---   20  19  20   Aire : 420.0
N°   27  :  Périmètre :  98  *  29  29  40  ---   25  25   6   Aire : 420.0
N°   28  :  Périmètre :  98  *  25  36  37  ---   14  27  15   Aire : 428.318
N°   29  :  Périmètre :  98  *  30  31  37  ---   26  13  20   Aire : 448.437
N°   30  :  Périmètre : 100  *  26  26  48  ---   25  25   3   Aire : 240.0
N°   31  :  Périmètre : 100  *  18  41  41  ---   15  28  15   Aire : 360.0
N°   32  :  Périmètre : 100  *  23  36  41  ---   10  33  15   Aire : 412.432
N°   33  :  Périmètre : 100  *  28  32  40  ---   28  13  21   Aire : 444.972
N°   34  :  Périmètre : 100  *  30  32  38  ---   28  11  23   Aire : 464.758
N°   35  :  Périmètre : 100  *  32  34  34  ---   20  18  20   Aire : 480.0
N°   36  :  Périmètre : 104  *  32  32  40  ---    8  33  25   Aire : 499.6
N°   37  :  Périmètre : 104  *  32  32  40  ---   33   8  25   Aire : 499.6
N°   38  :  Périmètre : 104  *  31  36  37  ---   20  18  24   Aire : 511.937
N°   39  :  Périmètre : 108  *  30  30  48  ---   25  25  11   Aire : 432.0
N°   40  :  Périmètre : 108  *  30  30  48  ---   26  26   8   Aire : 432.0
N°   41  :  Périmètre : 108  *  30  32  46  ---   27  25   9   Aire : 477.594
N°   42  :  Périmètre : 108  *  29  39  40  ---   17  27  18   Aire : 532.447
N°   43  :  Périmètre : 108  *  30  39  39  ---   17  28  17   Aire : 540.0
N°   44  :  Périmètre : 108  *  30  39  39  ---   25  16  25   Aire : 540.0
N°   45  :  Périmètre : 112  *  28  35  49  ---   29  22  15   Aire : 480.1
N°   46  :  Périmètre : 112  *  35  35  42  ---   29  29   8   Aire : 588.0
N°   47  :  Périmètre : 117  *  18  48  51  ---   17  36  14   Aire : 431.947
N°   48  :  Périmètre : 120  *  32  38  50  ---   25  30  13   Aire : 607.947
N°   49  :  Périmètre : 120  *  32  39  49  ---   32  18  24   Aire : 622.961
N°   50  :  Périmètre : 120  *  32  40  48  ---   33  18  23   Aire : 634.98

J'ai donc gardé la liste initiale et supprimé :
- la 2nde liste où je réenregistrais les côtés sans le périmètre
- la suppression de la 1ere liste
J'ai modifié dans la def :
for AC,BC,AB in Trg:
en
for p,AC,BC,AB in Trg:

Juste avant l'affichage, le calcule l'aire et je l'arrondis à 3 chiffres après la virgule.

Et je vois, que ça va te donner probablement à réfléchir sur le classement des triangles...

Alors ?

@+


Arx Tarpeia Capitoli proxima...

Hors ligne

#52 11-07-2014 14:42:54

0^0
Membre
Inscription : 24-06-2014
Messages : 325

Re : Triangles ayant un point intérieur à distance entière des sommets

Re re,

En fait, j'ai réfléchi:

- Il serait encore mieux que comme dans la modification que je viens de faire dans mon programme plus haut, le tien puisse fonctionner pour des 'périmètres min' et 'max' choisis.

- Il serait de plus 'encore encore' mieux que seuls s'affichent les triangles dont les aires sont égales... Ce qui ferait encore moins de tri à réaliser par l'utilisateur lui-même... (soit moi en l’occurrence...)


@+

Hors ligne

#53 11-07-2014 14:57:10

0^0
Membre
Inscription : 24-06-2014
Messages : 325

Re : Triangles ayant un point intérieur à distance entière des sommets

Nos messages se sont croisés.

Je vois que tu as réalisé la chose sur le programme permettant de trouver les triangles à cotés entiers possédant au moins un point M à distances entières de leurs sommets, ce qui le compète encore d'avantage! Bravo!

Mais ce que je demandais était de réaliser la même chose avec simplement les triangles à cotés entiers ordinaires... C'était le sujet des posts #24 #35, tu te rappelles?


Excuse moi pour tout le boulot que je te donne!


@+

Hors ligne

#54 11-07-2014 14:57:36

yoshi
Modo Ferox
Inscription : 20-11-2005
Messages : 16 948

Re : Triangles ayant un point intérieur à distance entière des sommets

Salut,

- Il serait encore mieux que comme dans la modification que je viens de faire dans mon programme plus haut, le tien puisse fonctionner pour des 'périmètres min' et 'max' choisis.

Je ne vois pas ce que tu veux dire...

As-tu vu mon programme modifié et les sorties qui vont avec ? Cf post #51...

Tu ne veux travailler que dans l'affichage des triangles ? Tu ne t'intéresses plus aux points intérieurs ?

Ah,  si peut-être, je crois que j'ai compreis.
C'est ça que tu veux ?

N°    1  :  Périmètre :  75  *  13  30  32  ---    6  28   8   Aire : 194.675
N°    2  :  Périmètre :  78  *  23  27  28  ---   18  20   8   Aire : 286.998
N°    3  :  Périmètre :  78  *  24  26  28  ---   17  21   8   Aire : 289.232
N°    4  :  Périmètre :  80  *  25  25  30  ---   17  17  12   Aire : 300.0
N°    5  :  Périmètre :  88  *  26  30  32  ---   19  15  18   Aire : 364.768
N°    6  :  Périmètre :  90  *  20  31  39  ---   19  22  11   Aire : 307.409
N°    7  :  Périmètre :  90  *  24  27  39  ---   15  26  11   Aire : 319.468
N°    8  :  Périmètre :  90  *  24  31  35  ---   19  26   7   Aire : 363.731
N°    9  :  Périmètre :  91  *  13  39  39  ---    8  33   9   Aire : 249.954
N°   10  :  Périmètre :  91  *  13  39  39  ---    9  33   8   Aire : 249.954
N°   11  :  Périmètre :  91  *  14  38  39  ---    8  34   8   Aire : 264.331
N°   12  :  Périmètre :  98  *  16  38  44  ---   12  34   8   Aire : 298.22
N°   13  :  Périmètre :  98  *  16  39  43  ---   13  34   7   Aire : 311.48
N°   14  :  Périmètre :  98  *  17  38  43  ---   12  35   7   Aire : 321.696
N°   15  :  Périmètre :  98  *  25  29  44  ---   25  21  10   Aire : 342.929
N°   16  :  Périmètre :  98  *  22  37  39  ---   13  28  15   Aire : 398.447
N°   17  :  Périmètre :  98  *  24  37  37  ---   13  30  13   Aire : 420.0
N°   18  :  Périmètre :  98  *  24  37  37  ---   15  26  15   Aire : 420.0
N°   19  :  Périmètre :  98  *  24  37  37  ---   20  19  20   Aire : 420.0
N°   20  :  Périmètre :  98  *  29  29  40  ---   25  25   6   Aire : 420.0
N°   21  :  Périmètre :  98  *  25  36  37  ---   14  27  15   Aire : 428.318
N°   22  :  Périmètre :  98  *  30  31  37  ---   26  13  20   Aire : 448.437
N°   23  :  Périmètre : 100  *  26  26  48  ---   25  25   3   Aire : 240.0
N°   24  :  Périmètre : 100  *  18  41  41  ---   15  28  15   Aire : 360.0
N°   25  :  Périmètre : 100  *  23  36  41  ---   10  33  15   Aire : 412.432
N°   26  :  Périmètre : 100  *  28  32  40  ---   28  13  21   Aire : 444.972
N°   27  :  Périmètre : 100  *  30  32  38  ---   28  11  23   Aire : 464.758
N°   28  :  Périmètre : 100  *  32  34  34  ---   20  18  20   Aire : 480.0
N°   29  :  Périmètre : 104  *  32  32  40  ---    8  33  25   Aire : 499.6
N°   30  :  Périmètre : 104  *  32  32  40  ---   33   8  25   Aire : 499.6
N°   31  :  Périmètre : 104  *  31  36  37  ---   20  18  24   Aire : 511.937
N°   32  :  Périmètre : 108  *  30  30  48  ---   25  25  11   Aire : 432.0
N°   33  :  Périmètre : 108  *  30  30  48  ---   26  26   8   Aire : 432.0
N°   34  :  Périmètre : 108  *  30  32  46  ---   27  25   9   Aire : 477.594
N°   35  :  Périmètre : 108  *  29  39  40  ---   17  27  18   Aire : 532.447
N°   36  :  Périmètre : 108  *  30  39  39  ---   17  28  17   Aire : 540.0
N°   37  :  Périmètre : 108  *  30  39  39  ---   25  16  25   Aire : 540.0.

J'ai choisi d'afficher entre un minp=75 et un maxp=112. Modifiables librement.

Avec :

#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

from math import sqrt
from operator import itemgetter

def triangles(Max,nombre,Trg):
    for p,AC,BC,AB in Trg:
        AC2,BC2,AB2 = AC**2,BC**2,AB**2
        b=AB-1
        for AM in range(1, b):
            AM2 = AM**2
            for BM in range(AB - AM + 1,Max):
                BM2 = BM**2
                xc = (AC2 + AB2 - BC2)/(2 * AB)
                yc = sqrt(AC2 - xc**2)
                xm = (AM2 + AB2 - BM2)/(2 * AB)
                ym = sqrt(AM2 - xm**2)            
                if ym * xc - (xm * yc) + 0.001 < 0 and ym * (xc - AB) - (yc * (xm - AB)) - 0.001 > 0:
                    #M est intérieur                          
                    CMd = sqrt((xm - xc)**2 + (ym - yc)**2)
                    CM=int(CMd + 0.0000001)
                    if abs(CM - CMd) < 0.000001:
                        #recalcul sur entiers
                        xcL = AC2 + AB2 - BC2
                        xmL = AM2 + AB2 - BM2
                        Yc2 = 4 * AB2 * AC2 - (xcL**2)  #4*AB*AB*yc*yc
                        Ym2 = 4 * AB2 * AM2 - (xmL**2) #4*AB*AB*ym*ym
                        g = 2 * AB2 * (AC2 + AM2 - CM**2) - ((AB2 + AM2 - BM2) * (AC2 + AB2 - BC2))
                        if g**2 == Yc2 * Ym2:
                            nombre += 1
                            dp = p/2
                            s=round(sqrt(dp*(dp-AB)*(dp-AC)*(dp-BC)),3)
                            print("N°","%4i" % nombre," : ","Périmètre :","%3i" % p," *", "%3i" % AC,"%3i" % BC,"%3i" % AB," --- ","%3i" % AM,"%3i" % BM, "%3i" % CM,"  Aire :", s)
                            if nombre == 1300:            
                                return
                else:
                    break


# Triangles à cotés entiers classés par pérmètres croissants
minp=75   # Choisir la valeur de départ pour le périmètre
maxp=112 # Choisir la valeur limite (maxp - 1) pour le périmètre

nombre=0
Trg,Peri,nb=[(0,0,0,0),(1,0,0,0),(2,0,0,0),(3,1,1,1),(4,0,0,0)],[],5
Dico={}

for p in range(minp,maxp): # p est le périmètre
    nb1=nb
    for AC in range(1,maxp): # AC sera limité bien avant maxp
        BC=(p-AC)//2 # division euclidienne
        if BC<AC:
            break # AC est trop grand, passer à la valeur suivante de AC
        AB=p-AC-BC
        while 1: # boucle pour tous les triangles tels que AC<=BC<=AB
            if AB>=AC+BC: # le triangle n'existe pas
                break # donc sortie de la boucle while...
            #print("périmètre =",p,AC,BC,AB)
            nb+=1
            Trg.append((p,AC,BC,AB))  # Stockage du quadruplet trouvé
            BC-=1 #triangle suivant de même périmètre
            AB+=1
            if BC<AC:
                break
    Dico.update({p:[nb1,nb]})  # je complète mon dictionnaire

for p in range(minp,maxp):
    dp=p/2
    a,b=Dico[p]
    Ordre=[]
    if b-a>1:  # s'il y a plus d'un triangle de périmètre p
        Peri=Trg[a:b]  
        for i,(x,y,z,t)in enumerate(Peri):
            s=dp*sqrt(dp*(dp-y)*(dp-z)*(dp-t))  # Formule de Heron
            Ordre.append((i,s))
        Ordre=sorted(Ordre,key=itemgetter(1)) # tri sur 2e élément d'un tuple
        for i,(x,s) in enumerate(Ordre): # évite gestion compteur
            Trg[a+i]=Peri[x]  #remplacement par les tuples triés

#je ne garde que les n-5 derniers enregistrements
Trg=Trg[5:]
   
triangles(maxp,nombre,Trg)  # Appel du prog totomm

C'est ça ?

@+


Arx Tarpeia Capitoli proxima...

Hors ligne

#55 11-07-2014 15:27:47

yoshi
Modo Ferox
Inscription : 20-11-2005
Messages : 16 948

Re : Triangles ayant un point intérieur à distance entière des sommets

Ave,

Seulement les triangles bruts de décoffrage ?

Périmètre :  75   1  37  37 Aire : 18.498
Périmètre :  75   2  36  37 Aire : 31.598
Périmètre :  75   3  35  37 Aire : 40.214
Périmètre :  75   4  34  37 Aire : 46.887
Périmètre :  75   5  33  37 Aire : 52.366
Périmètre :  75   3  36  36 Aire : 53.953
Périmètre :  75   6  32  37 Aire : 56.995
Périmètre :  75   7  31  37 Aire : 60.969
Périmètre :  75   8  30  37 Aire : 64.408
Périmètre :  75   9  29  37 Aire : 67.396
Périmètre :  75   4  35  36 Aire : 68.636
Périmètre :  75  10  28  37 Aire : 69.989
Périmètre :  75  11  27  37 Aire : 72.23
Périmètre :  75  12  26  37 Aire : 74.151
Périmètre :  75  13  25  37 Aire : 75.777
Périmètre :  75  14  24  37 Aire : 77.126
Périmètre :  75  15  23  37 Aire : 78.212
Périmètre :  75  16  22  37 Aire : 79.047
Périmètre :  75  17  21  37 Aire : 79.638
Périmètre :  75   5  34  36 Aire : 79.99
Périmètre :  75  18  20  37 Aire : 79.99
Périmètre :  75  19  19  37 Aire : 80.107
Périmètre :  75   5  35  35 Aire : 87.277
Périmètre :  75   6  33  36 Aire : 89.294
Périmètre :  75   7  32  36 Aire : 97.139
Périmètre :  75   6  34  35 Aire : 101.666
Périmètre :  75   8  31  36 Aire : 103.855
Périmètre :  75   9  30  36 Aire : 109.651
Périmètre :  75   7  33  35 Aire : 113.434
Périmètre :  75  10  29  36 Aire : 114.667
Périmètre :  75   7  34  34 Aire : 118.368
Périmètre :  75  11  28  36 Aire : 119.0
Périmètre :  75  12  27  36 Aire : 122.723
Périmètre :  75   8  32  35 Aire : 123.333
Périmètre :  75  13  26  36 Aire : 125.891
Périmètre :  75  14  25  36 Aire : 128.544
Périmètre :  75  15  24  36 Aire : 130.713
Périmètre :  75   9  31  35 Aire : 131.785
Périmètre :  75   8  33  34 Aire : 131.998
Périmètre :  75  16  23  36 Aire : 132.423
Périmètre :  75  17  22  36 Aire : 133.692
Périmètre :  75  18  21  36 Aire : 134.53
Périmètre :  75  19  20  36 Aire : 134.948
Périmètre :  75  10  30  35 Aire : 139.054
Périmètre :  75   9  32  34 Aire : 143.434
Périmètre :  75  11  29  35 Aire : 145.318
Périmètre :  75   9  33  33 Aire : 147.113
Périmètre :  75  12  28  35 Aire : 150.701
Périmètre :  75  10  31  34 Aire : 153.17
Périmètre :  75  13  27  35 Aire : 155.297
Périmètre :  75  14  26  35 Aire : 159.173
Périmètre :  75  10  32  33 Aire : 159.761
Périmètre :  75  11  30  34 Aire : 161.511
Périmètre :  75  15  25  35 Aire : 162.38
Périmètre :  75  16  24  35 Aire : 164.957
Périmètre :  75  17  23  35 Aire : 166.935
Périmètre :  75  18  22  35 Aire : 168.333
Périmètre :  75  12  29  34 Aire : 168.667
Périmètre :  75  19  21  35 Aire : 169.166
Périmètre :  75  20  20  35 Aire : 169.443
Périmètre :  75  11  31  33 Aire : 170.491
Périmètre :  75  11  32  32 Aire : 173.381
Périmètre :  75  13  28  34 Aire : 174.781
Périmètre :  75  12  30  33 Aire : 179.648
Périmètre :  75  14  27  34 Aire : 179.961
Périmètre :  75  15  26  34 Aire : 184.285
Périmètre :  75  12  31  32 Aire : 184.894
Périmètre :  75  13  29  33 Aire : 187.462
Périmètre :  75  16  25  34 Aire : 187.812
Périmètre :  75  17  24  34 Aire : 190.587
Périmètre :  75  18  23  34 Aire : 192.642
Périmètre :  75  19  22  34 Aire : 194.0
Périmètre :  75  14  28  33 Aire : 194.096
Périmètre :  75  13  30  32 Aire : 194.675
Périmètre :  75  20  21  34 Aire : 194.675
Périmètre :  75  13  31  31 Aire : 197.021
Périmètre :  75  15  27  33 Aire : 199.668
Périmètre :  75  14  29  32 Aire : 202.974
Périmètre :  75  16  26  33 Aire : 204.263
Périmètre :  75  14  30  31 Aire : 207.27
Périmètre :  75  17  25  33 Aire : 207.948
Périmètre :  75  15  28  32 Aire : 209.967
Périmètre :  75  18  24  33 Aire : 210.769
Périmètre :  75  19  23  33 Aire : 212.761
Périmètre :  75  20  22  33 Aire : 213.947
Périmètre :  75  21  21  33 Aire : 214.341
Périmètre :  75  16  27  32 Aire : 215.78
Périmètre :  75  15  29  31 Aire : 215.91
Périmètre :  75  15  30  30 Aire : 217.855
Périmètre :  75  17  26  32 Aire : 220.507
Périmètre :  75  16  28  31 Aire : 223.128
Périmètre :  75  18  25  32 Aire : 224.217
Périmètre :  75  16  29  30 Aire : 226.712
Périmètre :  75  19  24  32 Aire : 226.96
Périmètre :  75  20  23  32 Aire : 228.77
Périmètre :  75  17  27  31 Aire : 229.057
Périmètre :  75  21  22  32 Aire : 229.67
Périmètre :  75  18  26  31 Aire : 233.797
Périmètre :  75  17  28  30 Aire : 234.037
Périmètre :  75  17  29  29 Aire : 235.674
Périmètre :  75  19  25  31 Aire : 237.418
Périmètre :  75  18  27  30 Aire : 239.971
Périmètre :  75  20  24  31 Aire : 239.971
Périmètre :  75  21  23  31 Aire : 241.49
Périmètre :  75  22  22  31 Aire : 241.994
Périmètre :  75  18  28  29 Aire : 242.999
Périmètre :  75  19  26  30 Aire : 244.614
Périmètre :  75  20  25  30 Aire : 248.039
Périmètre :  75  19  27  29 Aire : 248.832
Périmètre :  75  19  28  28 Aire : 250.222
Périmètre :  75  21  24  30 Aire : 250.297
Périmètre :  75  22  23  30 Aire : 251.418
Périmètre :  75  20  26  29 Aire : 253.275
Périmètre :  75  20  27  28 Aire : 255.853
Périmètre :  75  21  25  29 Aire : 256.402
Périmètre :  75  22  24  29 Aire : 258.26
Périmètre :  75  23  23  29 Aire : 258.877
Périmètre :  75  21  26  28 Aire : 259.997
Périmètre :  75  21  27  27 Aire : 261.184
Périmètre :  75  22  25  28 Aire : 262.723
Périmètre :  75  23  24  28 Aire : 264.076
Périmètre :  75  22  26  27 Aire : 264.926
Périmètre :  75  23  25  27 Aire : 267.146
Périmètre :  75  24  24  27 Aire : 267.882
Périmètre :  75  23  26  26 Aire : 268.162
Périmètre :  75  24  25  26 Aire : 269.766
Périmètre :  75  25  25  25 Aire : 270.633


Périmètre :  76   2  37  37 Aire : 36.986
Périmètre :  76   3  36  37 Aire : 51.575
Périmètre :  76   4  35  37 Aire : 62.258
Périmètre :  76   5  34  37 Aire : 70.824
Périmètre :  76   4  36  36 Aire : 71.889
Périmètre :  76   6  33  37 Aire : 77.974
Périmètre :  76   7  32  37 Aire : 84.071
Périmètre :  76   5  35  36 Aire : 86.741
Périmètre :  76   8  31  37 Aire : 89.331
Périmètre :  76   9  30  37 Aire : 93.894
Périmètre :  76  10  29  37 Aire : 97.857
Périmètre :  76   6  34  36 Aire : 98.631
Périmètre :  76  11  28  37 Aire : 101.292
Périmètre :  76  12  27  37 Aire : 104.25
Périmètre :  76   6  35  35 Aire : 104.614
Périmètre :  76  13  26  37 Aire : 106.771
Périmètre :  76   7  33  36 Aire : 108.536
Périmètre :  76  14  25  37 Aire : 108.885
Périmètre :  76  15  24  37 Aire : 110.616
Périmètre :  76  16  23  37 Aire : 111.982
Périmètre :  76  17  22  37 Aire : 112.996
Périmètre :  76  18  21  37 Aire : 113.666
Périmètre :  76  19  20  37 Aire : 114.0
Périmètre :  76   8  32  36 Aire : 116.962
Périmètre :  76   7  34  35 Aire : 118.895
Périmètre :  76   9  31  36 Aire : 124.21
Périmètre :  76  10  30  36 Aire : 130.476
Périmètre :  76   8  33  35 Aire : 130.767
Périmètre :  76   8  34  34 Aire : 135.056
Périmètre :  76  11  29  36 Aire : 135.897
Périmètre :  76  12  28  36 Aire : 140.57
Périmètre :  76   9  32  35 Aire : 140.84
Périmètre :  76  13  27  36 Aire : 144.568
Périmètre :  76  14  26  36 Aire : 147.946
Périmètre :  76   9  33  34 Aire : 148.459
Périmètre :  76  10  31  35 Aire : 149.479
Périmètre :  76  15  25  36 Aire : 150.745
Périmètre :  76  16  24  36 Aire : 152.997
Périmètre :  76  17  23  36 Aire : 154.726
Périmètre :  76  18  22  36 Aire : 155.949
Périmètre :  76  19  21  36 Aire : 156.678
Périmètre :  76  11  30  35 Aire : 156.92
Périmètre :  76  20  20  36 Aire : 156.92
Périmètre :  76  10  32  34 Aire : 159.8
Périmètre :  76  10  33  33 Aire : 163.095
Périmètre :  76  12  29  35 Aire : 163.328
Périmètre :  76  13  28  35 Aire : 168.819
Périmètre :  76  11  31  34 Aire : 169.493
Périmètre :  76  14  27  35 Aire : 173.482
Périmètre :  76  11  32  33 Aire : 175.442
Périmètre :  76  15  26  35 Aire : 177.381
Périmètre :  76  12  30  34 Aire : 177.809
Périmètre :  76  16  25  35 Aire : 180.566
Périmètre :  76  17  24  35 Aire : 183.074
Périmètre :  76  13  29  34 Aire : 184.932
Périmètre :  76  18  23  35 Aire : 184.932
Périmètre :  76  12  31  33 Aire : 185.957
Périmètre :  76  19  22  35 Aire : 186.161
Périmètre :  76  20  21  35 Aire : 186.773
Périmètre :  76  12  32  32 Aire : 188.595
Périmètre :  76  14  28  34 Aire : 190.997
Périmètre :  76  13  30  33 Aire : 194.936
Périmètre :  76  15  27  34 Aire : 196.102
Périmètre :  76  13  31  32 Aire : 199.75
Périmètre :  76  16  26  34 Aire : 200.32
Périmètre :  76  14  29  33 Aire : 202.583
Périmètre :  76  17  25  34 Aire : 203.706
Périmètre :  76  18  24  34 Aire : 206.301
Périmètre :  76  19  23  34 Aire : 208.135
Périmètre :  76  15  28  33 Aire : 209.045
Périmètre :  76  14  30  32 Aire : 209.227
Périmètre :  76  20  22  34 Aire : 209.227
Périmètre :  76  21  21  34 Aire : 209.59
Périmètre :  76  14  31  31 Aire : 211.395
Périmètre :  76  16  27  33 Aire : 214.429
Périmètre :  76  15  29  32 Aire : 217.246
Périmètre :  76  17  26  33 Aire : 218.815
Périmètre :  76  15  30  31 Aire : 221.233
Périmètre :  76  18  25  33 Aire : 222.261
Périmètre :  76  16  28  32 Aire : 223.964
Périmètre :  76  19  24  33 Aire : 224.811
Périmètre :  76  20  23  33 Aire : 226.495
Périmètre :  76  21  22  33 Aire : 227.332
Périmètre :  76  16  29  31 Aire : 229.495
Périmètre :  76  17  27  32 Aire : 229.495
Périmètre :  76  16  30  30 Aire : 231.309
Périmètre :  76  18  26  32 Aire : 233.923
Périmètre :  76  17  28  31 Aire : 236.347
Périmètre :  76  19  25  32 Aire : 237.31
Périmètre :  76  17  29  30 Aire : 239.7
Périmètre :  76  20  24  32 Aire : 239.7
Périmètre :  76  21  23  32 Aire : 241.122
Périmètre :  76  22  22  32 Aire : 241.595
Périmètre :  76  18  27  31 Aire : 241.909
Périmètre :  76  19  26  31 Aire : 246.268
Périmètre :  76  18  28  30 Aire : 246.577
Périmètre :  76  18  29  29 Aire : 248.113
Périmètre :  76  20  25  31 Aire : 249.487
